Yağ Emdirilmiş 841 Bronz Flanşlı Burç, Ø5 × Ø8 × 8 mm
Ürün kodu KN8-MY23
Ürün özeti
Yağ Emdirilmiş 841 Bronz Flanşlı Burç. Yağlama yağlanmış; malzeme 841 Bearing Bronze; uygun mil çapı 5 mm; uygun yuva iç çapı 8 mm; uzunluk 8 mm; boy toleransı ±0,127 mm. Satış birimi: adet. Bu ürünü şu an üretmiyoruz.
Teknik özellikler
| Yağlama | Yağlanmış |
|---|---|
| Malzeme | 841 Bearing Bronze |
| Uygun Mil Çapı | 5 mm |
| Uygun Yuva İç Çapı | 8 mm |
| Uzunluk | 8 mm |
| Boy Toleransı | ±0,127 mm |
| Flanş Dış Çapı | 11 mm |
| Flanş Kalınlığı | 1,5 mm |
| Flanş Kalınlığı Toleransı | ±0,07 mm |
| Devirde Dinamik Radyal Yük Kapasitesi | 120 lb. @ 120 rpm54,43 kg |
| Devirde Dinamik Eksenel Yük Kapasitesi | 230 lb. @ 120 rpm104,33 kg |
| Baz Yağ | Sentetik yağ |
| Rulman Tipi | Düz |
| Yük Yönü | Birleşik radyal ve eksenel |
| Uygun Mil Tipi | Yuvarlak |
| İç Çap | 5 mm |
| İç Çap Toleransı | 0 mm … 0,02 mm |
| Yağlayıcı | SAE 30 Oil |
| Yağlama Yöntemi | Gömülü |
| Dış Çap | 8 mm |
| Dış Çap Toleransı | 0,02 mm … 0,04 mm |
| Maks. P | 2,000 psi14 MPa |
| Kaymalı Yatak Biçimi | Flanşlı burç |
| Maks. PV | 50,000 |
| Mile Montaj Tipi | Kayar geçme |
| Maks. V | 1,200 fpm |
| Ölçü Sistemi | Metrik |
Aynı aileden diğer ölçüler
Tüm ölçüleri filtreleyerek görUygun Mil Çapı 6 mm, Flanş Dış Çapı 12 mm, Flanş Kalınlığı 1 mm
Fiyat yakında
Uygun Mil Çapı 12 mm, Uygun Yuva İç Çapı 14 mm, Uzunluk 7 mm
Fiyat yakında
Uygun Mil Çapı 4 mm, Boy Toleransı ±0,15 mm, Flanş Dış Çapı 12 mm
Fiyat yakında
Uygun Mil Çapı 10 mm, Uygun Yuva İç Çapı 12 mm, Uzunluk 7 mm
Fiyat yakında
Uygun Mil Çapı 10 mm, Uygun Yuva İç Çapı 13 mm, Uzunluk 6 mm
Fiyat yakında
Uygun Mil Çapı 8 mm, Uygun Yuva İç Çapı 9,6 mm, Flanş Dış Çapı 12 mm
Fiyat yakında
Uygun Mil Çapı 8 mm, Uygun Yuva İç Çapı 12 mm, Uzunluk 6 mm
Fiyat yakında
Uygun Mil Çapı 8 mm, Uygun Yuva İç Çapı 10 mm, Flanş Dış Çapı 15 mm
Fiyat yakında